Automóviles   

 La Clase E
 

Clase E

 

Datos Técnicos- Motores de gasolina














 
E 200 K E 240  E 320 E 500 E 55 AMG
Nº Cilindros 4 6 en V 6 en V 8 en V 8 en V
Admisión compres. atmosf. atmosf. atmosf. bi-compres.
Cilindrada (cc) 1.796 2.597 3.199 4.966 5.439
Diámetro (mm) 82,0 89,9 89,9 97,0 97,0
Carrera (mm) 85,0 68,2 84,0 84,0 92,0
Potencia (cv) 163 177 224 306 476
R.P.M. 5.500 5.700 5.600 5.600 6.100
Par Máximo (Nm) 240 240 315 460 700
R.P.M. 3.000 4.500 3.000 - 4.800 2.700 - 4.250 2.650
0-100 km/h (seg) 9,6 9,0 7,7 5,9 4,7
Velocidad (km/h) 230 233 240 250 250

Consumo urbano (lts)

11,6 15,9 14,4 16,9 19,1
Consumo carretera (lts) 6,1 8,0 7,5 8,4 9,3
Consumo mixto (lts) 8,4 10,9 9,9 11,5 12,9
Emisión CO2 (g/km) 202 262 238 276 310
Depósito (lts) 65 65 80 80 80
Combustible Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Tracción Trasera Trasera Trasera Trasera Trasera
Cambio Man. 6 veloc. Man. 6 veloc. Aut. 5 veloc. Aut. 5 veloc. Aut. 5 veloc.
Neumáticos Delanteros 205/60 205/60 225/55 245/45 245/40
Neumáticos Traseros 205/60 205/60 225/55 245/45 265/35
Llantas 16 16 16 17 18
Maletero (lts)

520

520 520 520 530
Peso (kg) 1.570 1.570 1.645 1.725 1.835
Relación peso/cv (kg) 9,6 8,9 7,3 5,6 3,9
Largo (mm) 4.818 4.818 4.818 4.818 4.849
Ancho (mm)

1.822

1.822 1.822 1.822 1.822
Alto (mm) 1.452 1.452 1.428 1.430 1.430



Datos Técnicos Motores de Diesel
E 200 CDI E 220 CDI E 270 CDI E 320 CDI
Nº Cilindros 4 4 5 6
Admisión turbo turbo turbo turbo
Cilindrada (cc) 2.148 2.148 2.685 3.222
Diámetro (mm) 88,0 88,0 88,0 88,0
Carrera (mm) 88,3 88,3 88,3 88,3
Potencia (cv) 122 150 177 204
R.P.M. 4.200 4.200 4.200 4.200
Par Máximo (Nm) 270 340 425 500
R.P.M. 1.400 2.000 1.800 - 2.600 1.800
0-100 km/h (seg) 11,7 10,1 9,0 7,7
Velocidad (km/h) 205 217 230 243

Consumo urbano (lts)

8,5 8,8 9,1 9,4
Consumo carretera (lts) 4,8 5,0 5,1 5,4
Consumo mixto (lts) 6,1 6,3 6,5 6,9
Emisión CO2 (g/km) 164 167 172 183
Depósito (lts) 65 65 80 80
Combustible Diesel Diesel Diesel Diesel
Tracción Trasera Trasera Trasera Trasera
Cambio Man. 6 veloc. Man. 6 veloc. Man. 6 veloc. Auto. 5 veloc.
Neumáticos Delanteros 205/60 205/60 225/55 225/55
Neumáticos Traseros 205/60 205/60 225/55 225/55
Llantas 16 16 16 16
Maletero (lts) 520

520

520 520
Peso (kg) 1.585 1.610 1.665 1.735
Relación Peso/cv (kg) 13,0 10,7 9,4 8,5
Largo (mm) 4.818 4.818 4.818 4.818
Ancho (mm) 1.822

1.728

1.728 1.728
Alto (mm) 1.452 1.822 1.822 1.822