Automóviles

 La Clase M
 

Clase M



 



 

 

Datos técnicos

 
 
ML 350 ML 500 ML 55 AMG ML 270 CDI ML 400 CDI
Nº Cilindros V6 V8 V8 L5 V8
Cilindrada (cc) 3.724 4.966 5.439 2.688 3.966
Diámetro (mm) 97,0 97,0 97,0 88,0 86,0
Carrera (mm) 84,0 84,0 92,0 88,4 86,0
Potencia (cv) 235 292 347 163 250
R.P.M. 5.650 5.500 5.500 4.200 4.000
Par Máximo (Nm) 346 440 510 370 560
R.P.M. 4.100 2.700 2.800 1.600 1.700
0-100 km/h (seg) 8,8 7,7 6,8 11,4 8,1
Velocidad (km/h) 205 222 235 185 213

Consumo urbano (lts)

18,6 20,5 20,6 12,5 14,7
Consumo carretera (lts) 10,5 11,2 11,4 7,7 8,8
Consumo mixto (lts) 13,4 14,6 14,8 9,4 10,9
Emisión CO2 (g/km) 323 350 354 248 288
Depósito (lts) 83 83 93 83 83
Combustible Gasolina Gasolina Gasolina Diesel Diesel
Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Cambio Aut. 5 veloc. Aut. 5 veloc. Aut. 5 veloc. Man. 6 veloc. Aut. 5 veloc.
Neumáticos 255/60 275/55 285/50 255/60 275/55
Llantas 17 17 18 17 17
Maletero (lts) 633/2020 633/2020 541/1886 633/2020 633/2020
Peso (kg) 2.115 2.210 2.300 2.175 2.335

Relación Peso/cv (kg)

9,0 7,6 6,6 13,3 9,3
Largo (mm) 4.638 4.638 4.638 4.635 4.638
Ancho (mm) 1.840 1.840 1.840 1.895 1.840
Alto (mm) 1.820 1.820 1.820 1.804 1.820

Diámetro giro (mts)

11,9 11,9 11,9 11,9 11,9