Clase C

 Classe C
 

 



 

Automóviles

Datos Técnicos
 
C 320 4M C 32 AMG C 200 CDI C 220 CDI C 270 CDI C 30 CDI AMG
Nº Cilindros 6 6 4 4 5 5
Cilindrada (cc) 3.199 3.199 2.148 2.148 2.685 2.950
Diámetro (mm) 89,9 89,9 88,0 88,0 88,0 88,0
Carrera (mm) 84,0 84,0 88,3 88,3 88,3 97,0
Potencia (cv) 218 354 116 143 170 231
R.P.M. 5.700 6.100 4.200 4.200 4.200 3.800
Par Máximo (Nm) 310 450 250 315 370 540
R.P.M. 3.000 4.400 1.400 1.800 1.600 2.000
0-100 km/h (seg) 8,0 5,2 12,1 10,3 8,9 6,8
Velocidad (km/h) 241 250 203 220 230 250

Consumo urbano (lts)

-- 16,7 8,7 8,8 9,7 10,2
Consumo carretera (lts) -- 8,6 4,6 4,7 5,1 5,9
Consumo mixto (lts) 11,3 11,5 6,1 6,2 6,8 7,6
Emisión CO2 (g/km) 271 276 167 170 181 201
Depósito (lts) 62 62 62 62 62 62
Combustible Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel Diesel
Tracción 4x4 Trasera Trasera Trasera Trasera Trasera
Cambio Aut. 5 veloc. Aut. 5 veloc. Man. 6 veloc. Man. 6 veloc. Man. 6 veloc. Aut. 5 veloc.
Neumáticos delanteros 205/55 225/45 195/65 195/65 205/55 225/45
Neumáticos traseros 205/55 245/40 195/65 195/65 205/55 245/40
Llantas 16 17 15 15 16 17
Maletero (lts) 455 455 455 455 455 455
Peso (kg) 1.640 1.635 1.505 1.520 1.600 1.600
Largo (mm) 4.526 4.526 4.526 4.526 4.526 4.526
Ancho (mm)

1.728

1.728 1.728 1.728 1.728 1.728
Alto (mm) -- 1.412 1.426 1.426 1.427 1.427

Diámetro giro (mts)

10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8