La Clase A
 

Clase A



 

Automóviles

Datos Técnicos
 
A 160 CDI (1) A 170 CDI A 140 A 160 A 190 A 210
Nº Cilindros 4 4 4 4 4 4
Cilindrada (cc) 1.689 1.689 1.397 1.598 1.898 2.084
Diámetro (mm) 80,0 80,0 80,0 80,0 84,0 84,0
Carrera (mm) 84,0 84,0 69,5 79,5 85,6 94,0
Potencia (cv) 75 95 82 102 125 140
R.P.M. 3.600 4.200 5.000 5.250 5.500 5.500
Par Máximo (Nm) 160 180 130 150 180 205
R.P.M. 1.500 1.600 3.750 4.000 4.000 4.000
0-100 km/h (seg) 15,1 12,1  (12,4) 12,9  (13,2) 10,8  (11,1) 8,8  (9,1) 8,2  (8,4)
Velocidad (km/h) 162 180 170 180 198 203

Consumo urbano (lts)

6,1 6,3 9,7 10,2 10,7 11,0
Consumo carretera (lts) 4,0 4,1 5,6 5,4 6,0 6,2
Consumo mixto (lts) 4,8 4,9 7,1 7,2 7,7 7,9
Depósito (lts) 54 54 54 54 54 54
Emisión CO2 (g/km) 127,0 131(139) 170(170) 172(172) 184(184) 190(190)
Combustible Diesel Diesel Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera
Cambio Man. 5 veloc. Man. 5 veloc. Man. 5 veloc. Man. 5 veloc. Man. 5 veloc. Man. 5 veloc.
Neumáticos 195/50 195/50 195/50 195/50 195/50 205/40
Llantas 15'' 15'' 15'' 15'' 16'' 17''
Maletero (lts) 350 350 350 350 350 350
Peso (kg) 1.155 1.160 (1.190) 1.105 (1.135) 1.115 (1.145) 1.155 (1.185) 1.165 (1.195)

Relación Peso/cv (kg)

15,4 12,2  (12,5) 13,5  (13,8) 10,9  (11,2) 9,2  (9,5) 8,3  (8,5)
Largo (mm) 3.606 3.606 (3.776) 3.606 (3.776) 3.606 (3.776) 3.606 (3.776) 3.640 (3.810)
Ancho (mm)

1.719

1.719 1.719 1.719 1.719 1.719
Alto (mm) 1.575 1.575 (1.589) 1.575 (1.589) 1.575 (1.589) 1.575 (1.589) 1.587 (1.601)

Diámetro giro (mts)

10,4 10,4  (11,0) 10,4  (11,0) 10,4  (11,0) 10,4  (11,0) 10,8  (11,5)
Datos entre paréntesis para versión larga
(1) No disponible en versión larga